Navarre, FL Real Estate Market Summary – September 7, 2026
In Navarre, FL, there were 76 homes sold over the last 30 days, averaging 2.53 homes sold per day. The average sale price was $526,827, with a median sale price of $439,500.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 76 |
| Sold Per Day | 2.53 |
| Average SQFT | 2007 |
| Median Sales Price | $439,500 |
| Average Sales Price | $526,827 |
| Average Price Per SQFT | $264 |
| Average Days on Market | 15 |
| Average Year Built | 2006 |
Navarre, FL Single Family Home Analysis
For single-family homes, 61 properties were sold, averaging 2.03 homes per day. The average sale price reached $508,920, with a median sale price of $439,000.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 61 |
| Sold Per Day | 2.03 |
| Average SQFT | 2109 |
| Median Sales Price | $439,000 |
| Average Sales Price | $508,920 |
| Average Price Per SQFT | $236 |
| Average Days on Market | 16 |
| Average Year Built | 2007 |
Navarre, FL Condo & Townhome Analysis
In the condo and townhome segment, 15 units were sold at an average price of $599,647 and a median price of $440,000. This equates to an average of 0.5 condos sold per day.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 15 |
| Sold Per Day | 1 every 2.00 days |
| Average SQFT | 1594 |
| Median Sales Price | $440,000 |
| Average Sales Price | $599,647 |
| Average Price Per SQFT | $376 |
| Average Days on Market | 14 |
| Average Year Built | 2001 |
Buyer & Seller Analysis
- 76 homes sold in the last 30 days
- Average days on market was 15 days
- Median price for homes reached $439,500
- High average price per square foot at $264
- No sales data is available for the current listings.
Conclusion
The market in Navarre shows consistent activity with a healthy number of transactions across segments. Buyers can expect a variety of homes at different price points.