Lady Lake, FL Real Estate Market Summary – September 7, 2026
In Lady Lake, FL, there were 24 homes sold in the last 30 days. The average sale price was $362,489, with homes averaging 16 days on the market before sale.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 24 |
| Sold Per Day | 1 every 1.25 days |
| Average SQFT | 2022 |
| Median Sales Price | $320,495 |
| Average Sales Price | $362,489 |
| Average Price Per SQFT | $173 |
| Average Days on Market | 16 |
| Average Year Built | 2015 |
Lady Lake, FL Single Family Home Analysis
For single-family homes, 23 units were sold, with an average sale price of $368,684. These homes averaged 16 days on the market.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 23 |
| Sold Per Day | 1 every 1.30 days |
| Average SQFT | 2041 |
| Median Sales Price | $322,990 |
| Average Sales Price | $368,684 |
| Average Price Per SQFT | $180 |
| Average Days on Market | 16 |
| Average Year Built | 2015 |
Lady Lake, FL Condo & Townhome Analysis
One condominium or townhome sold for an average price of $220,000 and spent an average of 24 days on the market.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 1 |
| Sold Per Day | 1 every 30.00 days |
| Average SQFT | 1566 |
| Median Sales Price | $220,000 |
| Average Sales Price | $220,000 |
| Average Price Per SQFT | $1 |
| Average Days on Market | 24 |
| Average Year Built | 2026 |
Buyer & Seller Analysis
- 1 home was listed every 1.25 days.
- Homes spent an average of 16 days on the market before being sold.
- The average sale price for homes was $362,489.
- Data on sale prices is not disclosed for other listings.
Conclusion
Overall, the real estate market in Lady Lake shows a consistent level of activity. The statistics demonstrate a stable pace in home sales.