Brighton, MI Real Estate Market Summary – September 8, 2026
In Brighton, MI, there were 63 homes sold in the last 30 days, averaging 2 sales per day. The average home sold had a living area of 2,533 square feet and a sale price around $515,826.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 63 |
| Sold Per Day | 2.10 |
| Average SQFT | 2533 |
| Median Sales Price | $500,000 |
| Average Sales Price | $515,826 |
| Average Price Per SQFT | $210 |
| Average Days on Market | 18 |
| Average Year Built | 1987 |
Brighton, MI Single Family Home Analysis
For single-family homes, 46 properties were sold, with an average living area of 2,589 square feet and an average sale price of $535,305.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 46 |
| Sold Per Day | 1.53 |
| Average SQFT | 2589 |
| Median Sales Price | $520,000 |
| Average Sales Price | $535,305 |
| Average Price Per SQFT | $215 |
| Average Days on Market | 17 |
| Average Year Built | 1980 |
Brighton, MI Condo & Townhome Analysis
In the condo and townhome segment, 17 units sold, averaging 2,383 square feet, with an average price of $463,116.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 17 |
| Sold Per Day | 1 every 1.76 days |
| Average SQFT | 2383 |
| Median Sales Price | $399,990 |
| Average Sales Price | $463,116 |
| Average Price Per SQFT | $198 |
| Average Days on Market | 20 |
| Average Year Built | 2007 |
Buyer & Seller Analysis
- 2.1 homes were sold per day on average.
- Homes were on the market for an average of 18 days before selling.
- Median sale price for all homes was $500,000.
- Average price per square foot was $210.
Conclusion
Overall, the market in Brighton shows a consistent pace in property sales, with strong activity across both single-family and condo/townhome segments.