Park Ridge, NJ Real Estate Market Summary – September 8, 2026
In Park Ridge, NJ, there were 6 homes sold in the last 30 days, reflecting a pace of 1 every 5 days. The average days on market for these properties was 21 days, with an average sale price of $1,042,333.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 6 |
| Sold Per Day | 1 every 5.00 days |
| Average SQFT | not provided |
| Median Sales Price | $999,999 |
| Average Sales Price | $1,042,333 |
| Average Price Per SQFT | not provided |
| Average Days on Market | 21 |
| Average Year Built | not provided |
Park Ridge, NJ Single Family Home Analysis
During this period, 5 single-family homes were sold with an average sale price of $1,050,800. The average days on market for single-family homes was 20 days, with a listing pace of 1 every 6 days.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 5 |
| Sold Per Day | 1 every 6.00 days |
| Average SQFT | not provided |
| Median Sales Price | $999,999 |
| Average Sales Price | $1,050,800 |
| Average Price Per SQFT | not provided |
| Average Days on Market | 20 |
| Average Year Built | not provided |
Park Ridge, NJ Condo & Townhome Analysis
Only 1 condo or townhome was sold, with a sale price of $999,999. This unit had an average days on market of 28 days, with a pace of 1 every 30 days.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 1 |
| Sold Per Day | 1 every 30.00 days |
| Average SQFT | not provided |
| Median Sales Price | $999,999 |
| Average Sales Price | $999,999 |
| Average Price Per SQFT | not provided |
| Average Days on Market | 28 |
| Average Year Built | not provided |
Buyer & Seller Analysis
- 6 homes were sold in the last 30 days.
- The average sale price across all segments was $1,042,333.
- The average days on market stood at 21 days.
- Data on prices of unsold homes is not available.
Conclusion
Overall, the market in Park Ridge shows a varied pace across different segments, with single-family homes selling slightly faster than condos. The average sale prices indicate a strong interest in the area.