Wabasso, FL Real Estate Market Summary – September 7, 2026
In Wabasso, FL, four homes were sold recently, averaging about one home sold every 7.5 days. The average living area of these homes was approximately 2,423 square feet, with an average sale price of $1,213,500.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 4 |
| Sold Per Day | 1 every 7.50 days |
| Average SQFT | 2423 |
| Median Sales Price | $1,124,500 |
| Average Sales Price | $1,213,500 |
| Average Price Per SQFT | $517 |
| Average Days on Market | 10 |
| Average Year Built | 2007 |
Wabasso, FL Single Family Home Analysis
The recent sales of single-family homes in Wabasso total two, with an average living area of 2,453 square feet. These homes had an average sale price of $1,302,500, and they spent an average of 7.5 days on the market.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 2 |
| Sold Per Day | 1 every 15.00 days |
| Average SQFT | 2453 |
| Median Sales Price | $1,302,500 |
| Average Sales Price | $1,302,500 |
| Average Price Per SQFT | $520 |
| Average Days on Market | 8 |
| Average Year Built | 2013 |
Wabasso, FL Condo & Townhome Analysis
Two condo or townhome properties were also sold, each with an average living area of 2,393 square feet. The average sale price for these listings was $1,124,500, with an average of 13 days on the market.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 2 |
| Sold Per Day | 1 every 15.00 days |
| Average SQFT | 2393 |
| Median Sales Price | $1,124,500 |
| Average Sales Price | $1,124,500 |
| Average Price Per SQFT | $513 |
| Average Days on Market | 13 |
| Average Year Built | 2000 |
Buyer & Seller Analysis
- 1 every 7.50 days pace for all homes
- Average of 10 days on market for all homes
- Average sale price for all homes is $1,213,500
- Two segments had a pace of 1 every 15.00 days
Conclusion
Overall, the Wabasso market shows a consistent pace of sales, with notable stability in average living areas and prices among different home types.