Home Values by State

Alabama (329) Louisiana (361) Oklahoma (269)
Alaska (97) Maine (277) Oregon (227)
Arizona (162) Maryland (314) Pennsylvania (1,101)
Arkansas (301) Massachusetts (393) Puerto Rico (49)
California (840) Michigan (635) Rhode Island (51)
Colorado (264) Minnesota (500) South Carolina (251)
Connecticut (199) Mississippi (332) South Dakota (171)
Delaware (46) Missouri (437) Tennessee (413)
District of Columbia (1) Montana (269) Texas (1,229)
Florida (411) Nebraska (178) U.S. Virgin Islands (2)
Georgia (416) Nevada (48) Utah (218)
Hawaii (56) New Hampshire (176) Vermont (175)
Idaho (223) New Jersey (489) Virginia (477)
Illinois (755) New Mexico (239) Washington (328)
Indiana (458) New York (1,065) West Virginia (259)
Iowa (321) North Carolina (543) Wisconsin (569)
Kansas (454) North Dakota (264) Wyoming (133)
Kentucky (333) Ohio (736)