La Grange, KY Real Estate Market Summary – September 8, 2026
In La Grange, KY, the real estate market showed activity with 32 homes sold in the past 30 days, averaging approximately 1 sale per day. The average home size was about 2,359 square feet, with an average sale price of $402,895.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 32 |
| Sold Per Day | 1.07 |
| Average SQFT | 2359 |
| Median Sales Price | $388,000 |
| Average Sales Price | $402,895 |
| Average Price Per SQFT | $174 |
| Average Days on Market | 13 |
| Average Year Built | 1993 |
La Grange, KY Single Family Home Analysis
Within the single-family segment, 27 homes were sold, with an average living area of 2,474 square feet. The average sale price for these homes was $408,809.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 27 |
| Sold Per Day | 1 every 1.11 days |
| Average SQFT | 2474 |
| Median Sales Price | $390,000 |
| Average Sales Price | $408,809 |
| Average Price Per SQFT | $165 |
| Average Days on Market | 12 |
| Average Year Built | 1992 |
La Grange, KY Condo & Townhome Analysis
In the condo and townhome market, 5 properties were sold, averaging a living area of 1,743 square feet and an average sale price of $370,960.
| Metric | 30 Days |
|---|---|
| Number Sold | 5 |
| Sold Per Day | 1 every 6.00 days |
| Average SQFT | 1743 |
| Median Sales Price | $319,900 |
| Average Sales Price | $370,960 |
| Average Price Per SQFT | $221 |
| Average Days on Market | 19 |
| Average Year Built | 2002 |
Buyer & Seller Analysis
- 1.07 homes sold per day in the overall market.
- Average days on market are 13 days for all types of homes.
- The average sale price across all homes is $402,895.
- The state does not disclose sale prices for real estate transactions.
Conclusion
Overall, the market reflects consistent activity across different segments. The data indicates stable pricing and a steady pace of sales.